| Projekt | Čerpání od 1. 3. 2006 k 31. 8. 2006 | Čerpání od 1. 9. 2006 k 31. 12. 2006 | Čerpání od 1. 1. 2007 k 28. 2. 2007 | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé | 165 402,51 | Pobyty č. 2, 3, 4, 5 | 30 017,49 | 3 607,84 | Pobyty č. 2,3,4,5/2006 + 1/2007 | 199 027,84 |
| Terénní služby a poradenství | 6 312,50 | Služby | 404 757,35 | 0,00 | Cestovné za klienty, výuka znakového jazyka, zajištění služeb pro hluchoslepé v Jihomoravském kraji a na území hl. m. Prahy | 411 069,85 |
| Bulletin Doteky | 8 093,00 | Tisk Doteky č. 47 | 49 818,00 | 0,00 | Tisk Doteky č. 48 | 57 911,00 |
| Bezbariérové stránky www.lorm.cz | 11 100,00 | Aktualizace bezbariérových stránek | 5 773,50 | 0,00 | Příprava a aktualizace bezbariérových stránek | 16 873,50 |
| Osobní asistence | 23 820,00 | Osobní asistence pro hluchoslepé | 32 800,00 | 0,00 | Osobní asistence pro hluchoslepé | 56 620,00 |
| 1. ročník Ceny H. Lorma a Narozeninová konference o.s. LORM | 0,00 | 63 012,78 | 0,00 | Příprava 1. ročníku soutěže o Cenu H. Lorma a stravování a služby na Narozeninové konferenci | 63 012,78 | |
| Odborná knihovna LORM | 0,00 | 2 966,00 | 0,00 | Předplatné a odborná literatura | 2 966,00 | |
| Celkem čistý výtěžek | 214 728,01 | 589 145,12 | 3 607,84 | 807 480,97 | ||
| Režijní náklady do 5 % z hrubého výtěžku | 0,00 | 30 825,50 | 188,- | 31 013,50 | ||
| Celkem hrubý výtěžek | 214 728,01 | 619 970,62 | 3 795,84 | 838 494,47 |
Červenobílé dny |
|||
účet: 35-0720850257/0100 |
|||
právě se nacházíte / Čerpání výnosů ze 3. a 4. ročníku sbírky Červenobílé dny od 1. 3. 2006 k 28. 2. 2007 |
|||
|
|
Ročník 2009:
Ročník 2008:
Ročník 2007:
Ročník 2006:
Ročník 2005:
Ročník 2004:
Ročník 2003: Ročník 2002: |
||
|
Sbírka |
Tiskové zprávy |
Doprovodné akce |
Stáhněte si |
Děkujeme |
Fotogalerie |
Minulé ročníky |
Kontakt |
LORM
© Copyright o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé 2010
|
|||