| Název sociální služby, projektu | Náklady | Ministerstvo práce a sociálních věcí | Nadační fond Českého rozhlasu | Sbírka Červenobílé dny | Ministerstvo zdravotnictví | o.s. LORM | Sponzoři a dárci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociální rehabilitace | 2 856 058,70 | 2 090 000,00 | 700 000,00 | 66 058,70 | |||
| Sociálně aktivizační služby | 1 420 593,32 | 890 000,00 | 300 000,00 | 2007: 226 797,48 2006: 3 795,84 | |||
| Odborné sociální poradenství | 529 412,15 | 420 000,00 | 109 412,15 | ||||
| Tlumočnické služby | 345 206,38 | 230 000,00 | 115 206,38 | ||||
| Digitalizace odborné knihovny | 60 480,00 | 60 480,00 | |||||
| Kurz pro osobní asistenty a reedice brožury a CD-ROMu Hluchoslepí mezi námi | 159 102,80 | 59 102,80 | 100 000,00 | ||||
| Režie sbírka 2007 | 26 921,50 | 26 921,50 | |||||
| Provozní náklady o.s. LORM | 388 279,40 | 11 504,40 | 376 775,00 | ||||
| Celkem náklady | 5 786 054,25 | 3 630 000,00 | 1 000 000,00 | 667 774,85 | 100 000,00 | 11 504,40 | 376 775,00 |
Červenobílé dny |
|||
účet: 35-0720850257/0100 |
|||
právě se nacházíte / Vyúčtování dotací, grantů a sbírky dle služeb a projektů pro hluchoslepé v roce 2007 |
|||
|
|
Ročník 2009:
Ročník 2008:
Ročník 2007:
Ročník 2006:
Ročník 2005:
Ročník 2004:
Ročník 2003: Ročník 2002: |
||
|
Sbírka |
Tiskové zprávy |
Doprovodné akce |
Stáhněte si |
Děkujeme |
Fotogalerie |
Minulé ročníky |
Kontakt |
LORM
© Copyright o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé 2010
|
|||