Zpět na původní stránku: Vyúčtování 8. ročníku sbírky Červenobílé dny 2010.
Vyúčtování 8. ročníku sbírky Červenobílé dny 2010 pořádané od 1. 2. 2010 k 31. 1. 2011
Částky jsou uvedeny v Kč.
Období | 2010 | 2011 | 2010 + 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání | Výtěžek od 1. 2. 2010 k 31. 12. 2010 | Čerpáno k 31. 12. 2010 | Výtěžek od 1. 1. 2011 k 31. 1. 2011 | Čerpáno od 1. 1. 2011 k 31. 1. 2011 | Výtěžek mezisoučet od 1. 2. 2010 k 31. 1. 2011 | Výtěžek od 1. 2. 2011 k 19. 2. 2011 | Výtěžek celkem od 1. 2. 2010 k 19. 2. 2011 | Čerpáno celkem od 1. 2. 2010 k 31. 1. 2011 | Zbývá dočerpat k 31. 5. 2011 |
Celkem příjmy | 535 879,51 | 38 661,68 | 28 616,37 | 420 393,69 | 564 495,88 | 7 967,01 | 572 462,89 | 459 055,37 | 113 407,52 |
Prodej sbírkových předmětů – duben 2010 | 430 439,00 | 38 661,68 | 0,00 | 391 777,32 | 430 439,00 | 0,00 | 430 439,00 | 430 439,00 | 0,00 |
Úroky | 224,51 | 0,00 | 23,37 | 23,37 | 247,88 | 0,01 | 247,89 | 23,37 | 224,52 |
Dary od drobných dárců na sbírkový účet a doprovodných akcí sbírky pokladničky umístěné ve Vinotéce Šmerák | 61 071,00 | 0,00 | 25 893,00 | 25 893,00 | 86 964,00 | 650,00 | 87 614,00 | 25 893,00 | 61 721,00 |
Dárcovské SMS 2010/2011 | 44 145,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700 | 46 845,00 | 7 317,00 | 54 162,00 | 2 700,00 | 51 462,00 |
Režijní náklady spojené se sbírkou (maximálně do 5 % hrubého výtěžku) | −14 747,00 | −14 747,00 | 0,00 | 0,00 | −14 747,00 | 0,00 | −14 747,00 | −14 747,00 | 0,00 |
Čistý výtěžek | 521 132,51 | 23 914,68 | 28 616,37 | 420 393,69 | 549 748,88 | 7 967,01 | 557 715,89 | 444 308,37 | 113 407,52 |
Zbývající výtěžek sbírky 2010 – 113 407,52 Kč – bude vyčerpán v období 1. 2. 2011 k 18. 2. 2012
Zpět na původní stránku: Vyúčtování 8. ročníku sbírky Červenobílé dny 2010.